SASB対照表
トーセイ株式会社は、SASBスタンダード分類の「不動産」に該当しており、当該セクターの開示フレームワークを参照し情報を開示しています。
サステナビリティ開示トピックおよび会計指標
スクロール
| トピック | 会計指標 | 単位 | コード | 開示箇所 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー管理 | 不動産物件のセクター別の、延床面積の割合としてのエネルギー消費データ・カバレッジ | 床面積の% | IF-RE-130a.1 | |
| 不動産物件セクター別の、(1)データ・カバレッジを有するポートフォリオ・エリアによるエネルギー総消費量、(2)電力系統からの電気の割合及び (3)再生可能エネルギーの割合 | GJ、% | IF-RE-130a.2 | ||
| 不動産物件セクター別の、データ・カバレッジを有するポートフォリオ・エリアにかかるエネルギー消費量の前年同期比の変動割合 | % | IF-RE-130a.3 | ||
| 不動産物件セクター別の、(1) エネルギー格付を有する適格ポートフォリオの割合及び (2) ENERGY STARの認証を受けた適格ポートフォリオの割合 | 床面積の% | IF-RE-130a.4 | ||
| 建物のエネルギー管理に関する考慮事項を、不動産物件投資分析及び事業戦略に統合する方法の記述 | 該当なし | IF-RE-130a.5 | ||
| 水管理 | 不動産物件セクター別の、(1) 延床面積の割合としての取水データ・カバレッジおよび (2) 「ベースライン水ストレス」が「高い」又は「極めて高い」地域における床面積の割合としての取水データ・カバレッジ | 床面積の% | IF-RE-140a.1 | |
| 不動産物件セクター別の、(1) データ・カバレッジを有するポートフォリオ・エリアによる総取水量及び (2) 「ベースライン水ストレス」が「高い」又は「極めて高い」地域における割合 | 千㎥、% | IF-RE-140a.2 | ||
| 不動産物件セクター別の、データ・カバレッジを有するポートフォリオ・エリアにかかる取水量の前年同期比の変動割合 | % | IF-RE-140a.3 | ||
| 水管理リスクの記述並びに当該リスクを緩和するための戦略及び実務の説明 | 該当なし | IF-RE-140a.4 | ||
| テナントのサステナビリティ・インパクトの管理 | 不動産物件セクター別の、(1) 資源効率関連の資本整備にかかるコスト回収条項を含む新規リースの割合及び (2) 関連するリース床面積 | 床面積の%、㎡ | IF-RE-410a.1 | - |
| 不動産物件セクター別の、(1) 電力系統からの電気消費量及び (2) 取水量について、別個にメーター又はサブメーターで計測されているテナントの割合 | 床面積の% | IF-RE-410a.2 | - | |
| テナントのサステナビリティ・インパクトを測定し動機付けし改善するためのアプローチについての説明 | 該当なし | IF-RE-410a.3 | ||
| 気候変動への適応 | 不動産物件セクター別の、100年確率洪水地帯に所在する不動産物件の面積 | ㎡ | IF-RE-450a.1 | - |
| 気候変動リスク・エクスポージャー分析、システマティックなポートフォリオ・エクスポージャーの程度、及びリスクを緩和するための戦略の記述 | 該当なし | IF-RE-450a.2 |
活動指標
スクロール
|
活動指標 |
単位 |
コード |
開示箇所 |
|---|---|---|---|
|
不動産物件セクター別の資産数 |
数 |
IF-RE-000.A |
|
|
不動産物件セクター別のリース可能床面積 |
㎡ |
IF-RE-000.B |
- |
|
不動産セクター別の間接管理資産の割合 |
床面積の% |
IF-RE-000.C |
- |
|
不動産物件セクター別の平均稼働率 |
% |
IF-RE-000.D |
- |
関連リンク